Our Route
United States - AmericaUSA Route - Itinerary
Day | From | To | Distance |
1 | Victoria | Port Angeles | 20 km |
2 | Port Angeles | Rest Day | 0 km |
3 | Port Angeles | Port Townsend | 90 km |
4 | Port Townsend | Port Hadlock | 27 km |
5 | Port Hadlock | Bremerton | 67 km |
6 | Bremerton | Seattle | 15 km |
7 | Seattle | Rest Day | 0 km |
8 | Seattle | Rest Day | O km |
9 | Seattle | Belfair SP | 37 km |
10 | Belfair SP | Shelton (PURR) | 60 km |
11 | PURR | Elma | 45.km |
12 | Elma | Lewis and Clark SP | 83 km |
13 | Lewis and Clark SP | Toutle RV Resort | 34 km |
14 | Toutle RV Resort | Cathlamet | 81 km |
15 | Cathlamet | Rest Day | O km |
16 | Cathlamet | Astoria | 50 km |
17 | Astoria | Port Stephens SP | 17 km |
18 | Port Stephens SP | Nehalem | 70 km |
19 | Nehalem | Cape Lookout SP | 70 km |
20 | Cape Lookout SP | Lincoln City-Devil’s Lake SP | 65 km |
21 | Lincoln City | Newport (WS) | 48 km |
22 | Newport | Rest Day (WS) | 0 km |
23 | Newport | Carl G Washburne SP | 61 km |
24 | Carl G Washburne SP | Umpqua SP | 71 km |
25 | Umpqua SP | Sunset SP | 54 km |
26 | Sunset SP | Bullards SP | 36 km |
27 | Bullards SP | Rest Day | 0 km |
28 | Bullards Sp | Humbug Mtn SP | 61 km |
29 | Humbug Mtn SP | Gold Beach | 38 km |
30 | Gold Beach | Rest Day | 0 km |
31 | Gold Beach | Harris Beach SP | 45 km |
32 | Harris Beach SP | Port Dicks (WS) | 39 km |
33 | Port Dicks | Jedediah Smith Redwoods SP | 26 km |
34 | Jedediah Smith SP | Prairie Creek Redwoods SP | 73 km |
35 | Prairie Creeek SP | Arcata | 80 km |
36 | Arcata | Ferndale | 43 km |
37 | Ferndale | Rest Day | 0 km |
38 | Ferndale | Humbolt Redwoods SP | 62 km |
39 | Humbolt SP | Standish Hickey SP | 70 km |
40 | Standish Hickey SP | Westport Beach RV | 47 km |
41 | Westport Beach RV | Little River | 57 km |
42 | Little River | Manchester | 45 km |
43 | Manchester | Point Arena | 11 km |
44 | Point Arena | Stillwater Cove SP | 60 km |
45 | Stillwater Cove SP | Bodega Dunes SP | 42 km |
46 | Bodega Dunes SP | Samuel Taylor SP | 72 km |
47 | Samuel Taylor SP | San Francisco | 53 km |
48 | San Farancisco | Rest Day | 0 km |
49 | San Francisco | Rest Day | 0 km |
50 | San Francisso | Rest Day | 0 km |
51 | San Francisco | Half Moon Bay | 55 km |
52 | Half Moon Bay | New Brighton SP | 100 km |
53 | New Brighton SP | Sunset Beach SP | 21 km |
54 | Sunset Beach SP | Monterey | 55 km |
55 | Monterey | Rest Day | 0 km |
56 | Monterey | Big Sur Pfeifer SP | 55 km |
57 | Big Sur Pfeifer SP | Plaskett Creek Campground | 56 km |
58 | Plaskett Creek Camp | Hearst San Simeon SP | 60 km |
59 | Hearst San Simeon | Morro Bay | 45 km |
60 | Morro Bay | Rest Day | 0 km |
61 | Morro Bay | Oceano | 60 km |
62 | Oceano | Lompoc | 63 km |
63 | Lompoc | Refugio State Beach | 55 km |
64 | Refugio State beach | Santa Barbara | 55 k |
65 | Santa Barabara | Carpinteria | 25 km |
66 | Carpinteria | Rest Day | 0 km |
67 | Carpinteria | Ventrua(WS) | 38 km |
68 | Ventrua | Rest Day | 0 km |
69 | Ventura | Rest Day | 0 km |
70 | Ventura | Malibu | 75 km |
71 | Malibu | Los Angeles | 45 km |
72 | Los Angeles | Rest Day | 0 km |
73 | Los Angeles | Rest Day | 0 km |
74 | Los Angeles | Rest Day | 0 km |
75 | Los Angeles | Long Beach | 61 km |
76 | Long Beach | Rest Day | 0 km |
77 | Long Beach | Anaheim Hills | 60 km |
78 | Anaheim Hills | Riverside | 52 km |
79 | Riverside | Banning | 62 km |
80 | Banning | Desert Hot Springs | 70 km |
81 | Desert Hot Springs | Rest Day | 0 Km |
82 | Desert Hot Springs | Rest Day | 0 km |
83 | Desert Hot Springs | Rest Day | 0 km |
84 | Desert Hot Springs | Joshua Tree NP | 58 km |
85 | Joshua Tree NP | Desert Hot Springs | 60 km |
86 | Desert Hot Springs | Rest Day | 0 km |
87 | Desert Hot Springs | Banning | 56 km |
88 | Banning | Hemet | 36 km |
89 | Hemet | Temecula | 24 km |
90 | Temecula | Rest day | 0 km |
91 | Temecula | Del Dios (Claudia and Rich) | 64 km |
92 | Del Dios | Rest Day | 0 km |
93 | Del Dios | San Elijo State Park | 23 km |
94 | San Elijo State Park | San Dieg | 54 km |
95 | San Diego | Rest Day | O km |
96 | San Diego | Rest Day | 0 km |
97 | San Diego | Imperial Beach | 37 km |
3,700km |
USA - Advice
- Join Adventure Cycling Association, they provide extensive resources for cycle touring in America.
- Buy the ACA Maps for your specific route, They are full of all the information that tourers need.
- Be careful in larger cities of the homeless. Avoid camping near homeless hotspots.
- Great hiker / biker” camping available at all times and are low cost ,
USA Touring
We found America to have the best organised touring routes.
Our route was the Pacific Coast and we used the ACA touring maps. They were our “bible” and made our trip hassle free.
USA Weather
We commenced our trip from Victoria in September and arrived in San Diego late November.
We experienced warm weather riding along the coast except for one week where we had sea mist, causing a few damp low visibility riding days.
USA Facts
Population: 332.4 million
Language: English
Capital: Washington DC
Route: Port Angeles to Imperial Beach
(ACA Pacific Coast)
1) Distance Cycled: 3,700 km
2) Days in America: 103 days
3) Days Cycled: 67
4) Average km/day: 55 km
5) Camping days: 74
6) Rest Days: 36
7) Rainy days: 2
8) Punctures: 0
9) Dog Attacks: 0
10) Warm Showers: 4
11) Ferry Crossings: 3
Other: Cracked Screen on Peter’s phone:1.